| Название | Значение | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Индекс РТС | 1517,36 | -0,42% | |
| Индекс ММВБ | 1417.91 | -0.01% | |
| Потреб. товары | 323,87 | 0,21% | |
| Металлы и добыча | 262,73 | -0,22% | |
| Электроэнергетика | 252,61 | 0,12% | |
| Телекоммуникации | 205,34 | 0,00% | |
| Банки и финансы | 368,13 | -0,14% | |
| Dow | 10,680.43 | 44.05 | |
| Nasdaq | 2,303.57 | 20.05 | |
| S&P 500 | 1,127.24 | 6.78 | |
| Nikkei | 9,653.92 | 164.58 | |
| Hang Seng | 21,538.06 | -11.82 | |
| FTSE 100 | 5,388.83 | 2.67 | |
- 404 -
Страница не найдена
Извините, данная страница не найдена.Возможно она была перемещена.
instabroker.com
Карта сайта
